Общество с ограниченной ответственностью "БРЕНДЗОНА"
220030, г. Минск, ул.Городской Вал, д.9, пом. 1Н
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 31.12.2017
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 191756368-4, Республика Беларусь
УНП: 192782750
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 02.03.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00 — 19:00 |
Вторник | 10:00 — 19:00 |
Среда | 10:00 — 19:00 |
Четверг | 10:00 — 19:00 |
Пятница | 10:00 — 19:00 |
Суббота | 12:00 — 16:00 |
Воскресенье | Выходной |
Изучение школьного курса биологии. | МИКРОМЕД С-11 | Встроенный осветитель-светодиод, питание - элементы AA/адаптер | |
МИКРОМЕД С-12 | Осветитель- зеркало. Объективы - ахроматы. Грубая и точная фокусировка. | ||
МИКРОМЕД С-13 | Осветитель - зеркало. Объективы - ахроматы. Грубая фокусировка. | ||
Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе | Встроенные осветители - светодиоды.Верхняя и нижняя подсветка.Возможна работа от сети и от батареек. В комплекте - видеоокуляр 2МП, набор микропрепаратов и инструментов
| ||
Обучение в высших учебных заведениях, специализированных учебных заведениях, техникумах, углубленный курс биологии. | МИКРОМЕД С-12 | Монокуляр. Осветитель - зеркало. 3 объектива RMS. набор из 5 диафрагм. | |
МИКРОМЕД С-1-LED | Монокуляр. Осветитель - светодиод. 3 объектива RMS. Центрируемый конденсор Аббе 1,25.
| ||
МИКРОМЕД Р-1 | Монокуляр. Осветитель - галогенная лампа. 4 объектива RMS. Центрируемый конденсор Аббе 1,25. | ||
МИКРОМЕД Р-1-LED | Монокуляр. Осветитель - светодиод с регулировкой яркости. 4 объектива RMS. Центрируемый конденсор Аббе 1,25. | ||
МИКРОМЕД 1 вар. 1-20 МИКРОМЕД 1 вар. 2-20 МИКРОМЕД 1 вар. 3-20 | Монокуляр, бинокуляр, тринокуляр. Осветитель - галогенная лампа с регулировкой яркости. 4 объектива DIN. Центрируемый конденсор Аббе 1,25. Возможность исследований по методу темного поля (с доп. конденсором). | ||
Обучение в высших учебных заведениях, специализированных учебных заведениях, техникумах, углубленный курс биологии. | МИКРОМЕД 1 вар. 2 LED МИКРОМЕД 1 вар. 3 LED | Бинокуляр, тринокуляр. Осветитель - светодиод с регулировкой яркости. 4 объектива. Центрируемый конденсор Аббе 1,25. Исследования по методу светлого и темного поля (с доп. конденсором)
| |
Рутинные работы в медицинских и биологических лабораториях | МИКРОМЕД 1 вар. 1-20 | Монокуляр, бинокуляр, тринокуляр. Осветитель - галогеновая лампа с регулировкой яркости. 4 объектива. Центрируемый конденсор Аббе 1,25. Возможность исследований по методу темного поля (с доп. конденсором). | |
Бинокуляр, тринокуляр. Осветитель - галогеновая лампа с регулировкой яркости. 4 объектива. Центрируемый конденсор Аббе 1,25. Возможность исследований по методу темного поля (с доп. конденсором) и по методу фазового контраста (с доп. устройством). полевая диафрагма | |||
Клиническая практика, оптические лабораторные исследования в биологии и медицине, проведение научно-исследовательских работ. | МИКРОМЕД 2 вар. 2-20 МИКРОМЕД 2 вар. 3-20 | Микроскоп рассчитаны на длину тубуса 160 мм, объективы - ахроматы, окуляры 10x/18мм. Методы исследования: в проходящем свете в светлом и темном поле, по методу фазового контраста. | |
МИКРОМЕД 3 вар. 2-20 МИКРОМЕД 3 вар. 3-20 | Микроскопы рассчитаны на длину тубуса "бесконечность", объективы-планахроматы, окуляры 10х/22мм. Методы исследования: в проходящем свете в светлом и темном поле, по методу фазового контраста. | ||
МИКРОМЕД 3 вар. 2-20М МИКРОМЕД 3 вар. 3-20М | Микроскопы рассчитаны на длину тубуса "бесконечность", объективы-планахроматы, окуляры 10х/20мм. Методы исследования: в проходящем свете в светлом и темном поле, по методу фазового контраста, в простом поляризованном свете. | ||
МИКРОМЕД 3 Professional | Микроскоп рассчитаны на длину тубуса "бесконечность". Тринокулярная визуальная насадка, с регулируемым углом наклона. Револьвер на 6 объективов, объективы-планахроматы. Окуляры 10х/22мм с удаленным зрачком. Вынесеный источник света. Освещение по Келлеру. Предназначен для исследования препаратов в проходящем свете. Прямая оптическая схема. | ||
МИКРОМЕД 3 ЛЮМ | Микроскопы рассчитаны на длину тубуса "бесконечность", объективы-планахроматы, окуляры 10х/22мм. Предназначен для исследования препаратов в свете видимой люминесценции и в проходящем свете. Инвертированная оптическая схема. | ||
Исследование малоконтрастных объектов - клеточных культур тканей, осадков жидкостей, находящихся в специальной посуде | МИКРОМЕД И | Инвертированная оптическая схема. Микроскоп рассчитан на длину тубуса "бесконечность", объективы-планахроматы, окуляры 10х/22мм. Основное назначение - работа с живыми клетками. Методы исследования: в проходящем свете в светлом поле и по методу фазового контраста Толщина объекта исследования не играет роли, т.к. перевернутая конструкция микроскопа (освещение объекта сверху, наблюдение - снизу) позволяет исследовать габаритные объекты или объекты, расположенные в спец. посуде. | |
МИКРОМЕД И ЛЮМ | Инвертированная оптическая схема. Микроскоп рассчитан на длину тубуса "бесконечность", объективы-планахроматы, окуляры 10х/22мм. Основное назначение - работа с живыми клетками. Методы исследования: в проходящем свете в светлом поле и по методу фазового контраста, в отраженном свете в свете видимой люминесценции. | ||
Наблюдение объемных и плоских объектов, прозрачных и не прозрачных, проведение разнообразных тонких работ. | МИКРОМЕД МС-1 | Два увеличения объектива. Рабочее расстояние неизменное - 57 или 76 мм (в зависимости от модели). Возможность изменения общего увеличения микроскопа за счет дополнительных окуляров. | |
МИКРОМЕД МС-2-ZOOM, МС-3-ZOOM, MC-4-ZOOM | Панкратический объектив (плавное изменение увеличения). Большое рабочее расстояние. Возможность изменения рабочего расстояния и общего увеличения микроскопа за счет дополнительных насадок на объектив и окуляров. | ||
Исследование объемных препаратов в медицине. | МИКРОМЕД МС-2 ZOOM в комплекте с волоконным осветителем | Варианты волоконного осветителя - одинарный, двойной, кольцевой, позволяют получать различное освещение исследуемых объектов холодным светом без нагрева объекта, что расширяет возможности микроскопа. | |
Вывод изображения на монитор компьютера в режиме реального времени с возможностью сохранения изображений в виде файлов. | Все модели микроскопов, с доп. комплектацией видеоокуляром | Видеоокуляры с различным разрешением. Тринокулярные микроскопы при комплектации видеоокуляром позволяют исследовать объект через окуляры и одновременно выводить изображение на экран монитора компьютера. | |
Выполнение радиомонтажных работ. Реставрационные работы. | МИКРОМЕД МС-2 ZOOM с универс. штативом TD1, TD2, TD3 и TD4 с насадкой 0,5 крат и кольцевым осветителем | Штатив TD1 - три степени свободы. Штатив TD2 - четыре степени свободы. Штатив TD3 - четыре степени свободы. Штатив TD4 - семь степеней свободы Возможность работы с большими объектами. | |
МИКРОМЕД МС-2 ZOOM с вариантом основания А (без встроенного осветителя), с насадкой 0,5 крат и кольцевым осветителем | Возможность работы с объектами небольших размеров. Размеры предметного столика - 170х190 мм. | ||
Наблюдение изображения объектов в свете видимой люминесценции. | МИКРОМЕД 3 ЛЮМ | Люминесцентный модуль на 2 стандартных кубика - голубой и зеленый. Источник люминесцентного света - ртутная лампа | |
МИКРОМЕД 3 ЛЮМ LED | 4 люминесцентных блока (UV, V, B, G). Источники люминесцентного света - светодиоды. | ||
МИКРОМЕД 3 АЛЬФА | Люминесцентная насадка рассчитана специально на исследования палочки Коха. Источник света - светодиод. | ||
МИКРОМЕД И ЛЮМ | Инвертированный люминесцентный микроскоп. Люминесцентный модуль на 2 стандартных кубика - голубой и зеленый. Источник люминесцентного света - ртутная лампа | ||
Наблюдение микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов. | МИКРОМЕД МЕТ | Инвертированное строение микроскопа позволяет исследовать габаритные объекты. По способу освещения - отраженный свет. | |
МИКРОМЕД ПОЛАР 1 | Прямое строение микроскопа позволяет исследовать только тонкие объекты. По способу освещения - отраженный и проходящий свет | ||
Наблюдение объектов в поляризованном свете. | МИКРОМЕД ПОЛАР 1 | Конструкция микроскопа позволяет исследовать непрозрачные объекты в отраженном поляризованном и обыкновенном свете, прозрачные объекты в проходящем свете. | |
МИКРОМЕД ПОЛАР 2 | Конструкция микроскопа позволяет исследовать кристаллические и другие прозрачные и полупрозрачные объекты в проходящем поляризованном и обыкновенном свете. | ||
МИКРОМЕД ПОЛАР 3 | Исследования прозрачных и непрозрачных объектов в проходящем и отраженном поляризованном и обычном свете. |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Информация о товаре предоставлена исключительно в целях ознакомления и не является публичной офертой. Наш интернет-магазин использует данные о товарах, представленные на официальных сайтах производителей и поставщиков, а также в документации к товару. Однако, производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию изделий, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. При совершении покупки, убедительная просьба, уточнять интересующие вас сведения о товаре до оформления заказа.
Если ребенок впервые знакомится с клеточным миром, то вполне подойдет и обычный детский микроскоп с минимальным комплектом возможностей. Если же прибор нужен для школьных занятий, то можно остановить свой выбор на специальном учебном микроскопе. Такие устройства могут дать достаточно большое увеличение, свыше 650 крат.
К популярным учебным приборам относятся:
Данные устройства отличаются друг от друга, прежде всего, объектом исследования. Первые используются для изучения таких крупных образцов, как насекомые. Они имеют меньше увеличение, зато не сильно нагружают глаза, поскольку наблюдатель смотрит в микроскоп двумя глазами. К тому же бинокулярные инструментальные микроскопы позволяют увидеть объемную картинку.